| BẢNG GIÁ MỰC IN VTE LẺ (Áp dụng từ 06 /2012) | |||||||||
| Kính gởi: Quý khách hàng! | |||||||||
| 5 lý do để Khách hàng
chọn sản phẩm mực in thương hiệu VTE: 1. Chất lượng ngoại – Giá luôn thấp. 2. Bản in đẹp, sắc nét. 3. Sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật. 4. Bảo đảm không làm hư máy in. 5. Bảo hành siêu tốc trong 1 giờ ĐVT: VNĐ | |||||||||
TT | MODEL MÁY IN | MÃ HÀNG | GB (k V) | GB (có V) | |||||
| CARTRIDGE VTE DÙNG CHO MÁY HP | |||||||||
| 1 | HP 1100/3200/CANON810/1120 (2500 pages) | 92A/ EP22 | 690,000 | 759,000 | |||||
| 2 | HP 1300 (2500 pages) | V13A | 690,000 | 759,000 | |||||
| 3 | HP 1000/1200/1220/3300/3330; CANON 1210 (2500 pages) | 15A/ EP25 | 690,000 | 759,000 | |||||
| 4 | HP 1150 (2500 pages) | 24A | 690,000 | 759,000 | |||||
| 5 | HP 1010/1015/3015/3020; CANON 2900, 3000 (2000 pages ) | 12A / 303 | 690,000 | 759,000 | |||||
| 6 | HP 1005/ 1006 (1500 trang) | 35A | 710,000 | 781,000 | |||||
| 7 | Hp 1505-1522f; Canon : 3250 (2000 pages ) | 36A/ 313 | 710,000 | 781,000 | |||||
| 8 | HP 1160/1320 (2500 pages); Canon 3300 (2500 trang) | 49A/ 308 | 690,000 | 759,000 | |||||
| 9 | HP P2015/ P2015D (3000 pages ) | 53A | 710,000 | 781,000 | |||||
| 10 | HP P2035/ P2035D/ P2055/ P2055D (2,300 pages ) | 505A | 770,000 | 847,000 | |||||
| 11 | HP Laser Jet M1212nf MFP , P1102W (1600 trang) | 85A | 770,000 | 847,000 | |||||
| 12 | HP Laser Jet P 3015D ( 6.000 pages) | 55A | 1,380,000 | 1,518,000 | |||||
| 13 | HP 4200 series ( 6.000 pages ) | 38A | 1,130,000 | 1,243,000 | |||||
| 14 | HP P3005 series ( 6.000 pages ) | 51A | 1,130,000 | 1,243,000 | |||||
| 15 | HP Laser Jet 2410-2420 (6.000 pages) | 11A | 1,130,000 | 1,243,000 | |||||
| 16 | HP 5000/5100; Canon 2200/2210/2220 (A3) (10.000 pages) | 29X | 1,530,000 | 1,683,000 | |||||
| 17 | Hp Laser Jet 5200 (A3) (12.000 pages) | 16A | 1,810,000 | 1,991,000 | |||||
| 18 | HP : Laser CL 1215-1515 (2.200 trang đen/ 1.500 trang màu) | 1215 | 1,530,000 | 1,683,000 | |||||
| 19 | HP : Laser CL 1600-2600 (2.500 trang đen/ 2.000 trang màu) | 2600 | 1,530,000 | 1,683,000 | |||||
| CARTRIDGE VTE DÙNG CHO MÁY CANON | |||||||||
| 1 | Canon 3050/ 3100 (1500 trang) | 312 | 730,000 | 803,000 | |||||
| 2 | Canon Lbp 3200-3200i (2500 trang) | EP26 | 690,000 | 759,000 | |||||
| 3 | Canon FAX L200/ 220/ 240/ 250/ 280/ 350/ 360/ 295 (2000 trang) | VFX3 | 710,000 | 781,000 | |||||
| 4 | Canon L120/ MF 4680/ 4150/ 4122/ 4320D/ 4350D (2000 trang) | VFX9 | 710,000 | 781,000 | |||||
| 5 | Canon 3500 (A3) (12.000 pages) | V309 | 1,810,000 | 1,991,000 | |||||
| 6 | Canon LBP 2000 (A3) (10.000 pages) | VP65 | 2,560,000 | 2,816,000 | |||||
| CARTRIDGE VTE DÙNG CHO MÁY BROTHER | |||||||||
| 1 | Mực cho máy HL-20xx/ DCP-7010/ MFC-7220/ 7420/ 7820N/ FAX-2820/ 2920 (2500 trang) | TN-2025 | 700,000 | 770,000 | |||||
| 2 | Drum cho máy HL-20xx/ DCP-7010/ MFC-7220/ 7420/ 7820N/ FAX-2820/ 2920 | DR-2025 | 1,250,000 | 1,375,000 | |||||
| 3 | Mực cho máy HL-2140/ 2150N/ 2170W/DCP-7030/7040/ MFC-7340/7450/7840 (1500 trang) | TN-2130 | 730,000 | 803,000 | |||||
| 4 | Drum cho máy HL-21xx/ DCP-7030/7040/ MFC-7340/7450/7840N | DR-2125 | 1,270,000 | 1,397,000 | |||||
| 5 | Mực cho máy HL-52xx/ DCP-8060/ 8065DN/ MFC-8460N/ 8860DN (3.500 trang) | TN-3145 | 1,020,000 | 1,122,000 | |||||
| CARTRIDGE VTE DÙNG CHO MÁY PANASONIC | |||||||||
| 1 | Panasonic FAX KX-FL502, KX-FLB752 & KX-FLB756 | FA76A | 200,000 | 220,000 | |||||
| 2 | Panasonic FAX KX-FL512, FL612, FL542, FLM652/662/672 | FA83E | 180,000 | 198,000 | |||||
| 3 | Panasonic FAX KX - FL 402 / 313CN | FA88E | 220,000 | 242,000 | |||||
| 4 | Panasonic KX-FLM 852, FL802, FL812, FLB882 | FA85E | 280,000 | 308,000 | |||||
| 5 | Panasonic KX-MB2010/2025/2030 | 411E | 280,000 | 308,000 | |||||
| 6 | Panasonic 262-263-271-283-772-773-763-KX-MB262, MB772 | FA92A | 280,000 | 308,000 | |||||
| CARTRIDGE VTE DÙNG CHO MÁY SAMSUNG | |||||||||
| 1 | Samsung ML 1610/2010/2010P/2510/2570/2571N/SCX-4321/4521F, Xerox 3124 (2000 trang) | ML-1610 | 900,000 | 990,000 | |||||
| 2 | Samsung ML 1710/1720/1740/1750/1510/1520/4216/SCX4100/4216F | ML-1710 | 950,000 | 1,045,000 | |||||
| 3 | Samsung ML 1640-2240 | ML-1640 | 950,000 | 1,045,000 | |||||
| 4 | Samsung ML 2250/2250M | ML-2250 | 1,890,000 | 2,079,000 | |||||
| 5 | Samsung SCX 4200 | SCX4200 | 1,010,000 | 1,111,000 | |||||
| 6 | Samsung SCX 4300 | SCX4300 | 1,010,000 | 1,111,000 | |||||
| CARTRIDGE VTE DÙNG CHO MÁY XEROX | |||||||||
| 1 | Xerox Phaser 3110-3210 ….. | 3110 | 1,060,000 | 1,166,000 | |||||
| 2 | Xerox Phaser PE 220 | 220 | 1,060,000 | 1,166,000 | |||||
| 3 | Xerox Phaser 3120-3121 | 3121 | 1,010,000 | 1,111,000 | |||||
| CARTRIDGE VTE DÙNG CHO MÁY EPSON | |||||||||
| 1 | Epson EPL 2500/2500L/9100 (A3) (10.000 trang) | EPL-2500 | 2,550,000 | 2,805,000 | |||||
| 2 | Epson EPL 5700/5800/5900 | EPL-5700 | 1,010,000 | 1,111,000 | |||||
| 3 | Epson EPL 6100/6100L (3000 trang) | EPL-6100 | 1,010,000 | 1,111,000 | |||||
| 4 | Epson EPL 6200/6200L (3000 trang) | EPL-6200 | 1,010,000 | 1,111,000 | |||||
| RIBBON (RUY BĂNG) MÁY IN EPSON | |||||||||
| 1 | Ribbon LQ 300 | 90,000 | 99,000 | ||||||
| 2 | Ribbon LQ 2170/ 2180 | 130,000 | 143,000 | ||||||
| 3 | Ruybang 590 | 130,000 | 143,000 | ||||||
| 4 | Epson : Lq 2090, Fx 2175 | 150,000 | 165,000 | ||||||
| 5 | Epson Lq : 680 | 120,000 | 132,000 | ||||||
| |||||||||
| Quý khách có nhu cầu mua số lượng lớn xin vui lòng liên hệ KS. Thắng : 0918.069807 | |||||||||
Chuyên sản xuất: mực in, mực photocopy. Cung cấp sỉ và lẻ: printer, copier, film fax, fax
Nhà sản xuất mực in Chất lượng cao
Giá mực in
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
